Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 20'476 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 24'559 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 20'476 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 20'476 | 100% |
Nom | nom de la société | 20'474 | 99% |
Province | unité territoriale administrative - province | 20'378 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 18'320 | 89% |
Activité | activité de la société | 15'533 | 75% |
e-mail de contact de la société | 13'319 | 65% | |
Site Internet | site internet de la société | 12'212 | 59% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 9'792 | 47% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 8'616 | 42% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 6'933 | 33% |
Mobile | company contact mobile phone | 6'248 | 30% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 5'783 | 28% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 5'774 | 28% |
Code | code d'enregistrement de la société | 5'458 | 26% |
Fax | numéro de fax | 3'937 | 19% |
Code TVA | code TVA de la société | 462 | 2% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.