Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 109'649 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 177'812 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Nom | nom de la société | 109'648 | 99% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 109'645 | 99% |
Activité | activité de la société | 103'166 | 94% |
Téléphone | numéro de téléphone | 87'100 | 79% |
Site Internet | site internet de la société | 65'605 | 59% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 51'251 | 46% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 45'181 | 41% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 45'001 | 41% |
Employés | nombre d'employés | 44'646 | 40% |
Code | code d'enregistrement de la société | 44'637 | 40% |
Code TVA | code TVA de la société | 42'800 | 39% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 40'935 | 37% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 39'884 | 36% |
Province | unité territoriale administrative - province | 38'910 | 35% |
Fax | numéro de fax | 24'432 | 22% |
e-mail de contact de la société | 6'780 | 6% | |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 1'056 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.