Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 164'742 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 104'034 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 164'742 | 100% |
Nom | nom de la société | 164'717 | 99% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 164'653 | 99% |
Province | unité territoriale administrative - province | 164'345 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 162'255 | 98% |
Activité | activité de la société | 125'761 | 76% |
Site Internet | site internet de la société | 113'655 | 68% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 53'399 | 32% |
Fax | numéro de fax | 52'830 | 32% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 38'654 | 23% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 34'150 | 20% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 18'102 | 10% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 8'741 | 5% |
e-mail de contact de la société | 1'131 | 0% | |
Employés | nombre d'employés | 794 | 0% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 98 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.