Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 1'005'724 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 629'138 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Nom | nom de la société | 1'005'373 | 99% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 1'003'273 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 999'706 | 99% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 927'344 | 92% |
Activité | activité de la société | 849'613 | 84% |
Province | unité territoriale administrative - province | 822'965 | 81% |
Site Internet | site internet de la société | 748'211 | 74% |
Fax | numéro de fax | 713'098 | 70% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 697'667 | 69% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 628'509 | 62% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 516'643 | 51% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 329'642 | 32% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 191'236 | 19% |
e-mail de contact de la société | 36'436 | 3% | |
Code | code d'enregistrement de la société | 27'960 | 2% |
Mobile | company contact mobile phone | 23'158 | 2% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.