Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 41'480 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 112'880 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 41'480 | 100% |
Nom | nom de la société | 41'474 | 99% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 41'464 | 99% |
Province | unité territoriale administrative - province | 41'298 | 99% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 40'731 | 98% |
Téléphone | numéro de téléphone | 39'718 | 95% |
Site Internet | site internet de la société | 39'610 | 95% |
Activité | activité de la société | 38'919 | 93% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 21'438 | 51% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 18'139 | 43% |
Code TVA | code TVA de la société | 11'579 | 27% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 11'495 | 27% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 11'412 | 27% |
Employés | nombre d'employés | 11'198 | 26% |
Capital | capital autorisé de la société | 10'008 | 24% |
Fax | numéro de fax | 6'920 | 16% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.