Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 209'433 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 170'038 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 209'433 | 100% |
Nom | nom de la société | 209'358 | 99% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 208'855 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 207'702 | 99% |
Province | unité territoriale administrative - province | 202'816 | 96% |
Activité | activité de la société | 199'816 | 95% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 188'309 | 89% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 185'048 | 88% |
Site Internet | site internet de la société | 162'925 | 77% |
Fax | numéro de fax | 153'835 | 73% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 84'415 | 40% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 68'483 | 32% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 45'335 | 21% |
Code | code d'enregistrement de la société | 5'382 | 2% |
e-mail de contact de la société | 1'962 | 0% | |
Mobile | company contact mobile phone | 1'453 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.