Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 27'820 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 50'503 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 27'820 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 27'818 | 99% |
Nom | nom de la société | 27'817 | 99% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 26'703 | 95% |
Téléphone | numéro de téléphone | 26'372 | 94% |
Activité | activité de la société | 25'230 | 90% |
Site Internet | site internet de la société | 25'211 | 90% |
Province | unité territoriale administrative - province | 22'468 | 80% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 14'547 | 52% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 10'317 | 37% |
Fax | numéro de fax | 9'758 | 35% |
Code TVA | code TVA de la société | 7'973 | 28% |
Code | code d'enregistrement de la société | 5'608 | 20% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 5'584 | 20% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 4'290 | 15% |
e-mail de contact de la société | 3'476 | 12% | |
Mobile | company contact mobile phone | 3'464 | 12% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 1'833 | 6% |
Employés | nombre d'employés | 681 | 2% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.