Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 6'612'380 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 6'801'566 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 6'612'353 | 99% |
Nom | nom de la société | 6'612'179 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 6'240'789 | 94% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 6'116'919 | 92% |
Province | unité territoriale administrative - province | 5'977'657 | 90% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 4'610'966 | 69% |
Site Internet | site internet de la société | 3'776'979 | 57% |
Activité | activité de la société | 3'600'561 | 54% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 3'366'414 | 50% |
Employés | nombre d'employés | 3'203'338 | 48% |
Fax | numéro de fax | 3'066'040 | 46% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 2'283'546 | 34% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 1'599'740 | 24% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 1'458'394 | 22% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 806'271 | 12% |
e-mail de contact de la société | 447'706 | 6% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.