Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 1'005'591 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 628'580 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Nom | nom de la société | 1'005'240 | 99% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 1'003'141 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 999'579 | 99% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 927'214 | 92% |
Activité | activité de la société | 849'617 | 84% |
Province | unité territoriale administrative - province | 822'840 | 81% |
Site Internet | site internet de la société | 748'132 | 74% |
Fax | numéro de fax | 712'995 | 70% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 697'543 | 69% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 628'375 | 62% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 516'623 | 51% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 329'513 | 32% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 191'165 | 19% |
e-mail de contact de la société | 36'440 | 3% | |
Code | code d'enregistrement de la société | 27'960 | 2% |
Mobile | company contact mobile phone | 23'160 | 2% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.