Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 16'869 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 29'282 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 16'869 | 100% |
Province | unité territoriale administrative - province | 16'869 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 16'868 | 99% |
Nom | nom de la société | 16'863 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 16'019 | 94% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 16'007 | 94% |
Activité | activité de la société | 15'384 | 91% |
Site Internet | site internet de la société | 15'249 | 90% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 8'125 | 48% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 6'308 | 37% |
Fax | numéro de fax | 5'567 | 33% |
Code TVA | code TVA de la société | 4'225 | 25% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 2'940 | 17% |
Code | code d'enregistrement de la société | 2'790 | 16% |
Mobile | company contact mobile phone | 2'332 | 13% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 2'196 | 13% |
e-mail de contact de la société | 1'396 | 8% | |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 966 | 5% |
Employés | nombre d'employés | 478 | 2% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.