Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 6'921 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 13'025 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Nom | nom de la société | 6'921 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 6'921 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 6'921 | 100% |
Province | unité territoriale administrative - province | 6'913 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 5'648 | 81% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 5'405 | 78% |
Site Internet | site internet de la société | 4'468 | 64% |
Fax | numéro de fax | 4'133 | 59% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 3'399 | 49% |
Activité | activité de la société | 2'988 | 43% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 2'546 | 36% |
Code TVA | code TVA de la société | 2'031 | 29% |
e-mail de contact de la société | 1'788 | 25% | |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 1'575 | 22% |
Code | code d'enregistrement de la société | 1'191 | 17% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 1'108 | 16% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 108 | 1% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.