Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 88'769 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 110'944 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 88'769 | 100% |
Nom | nom de la société | 88'763 | 99% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 88'757 | 99% |
Province | unité territoriale administrative - province | 88'754 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 76'300 | 85% |
e-mail de contact de la société | 61'174 | 68% | |
Activité | activité de la société | 59'858 | 67% |
Site Internet | site internet de la société | 50'745 | 57% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 45'551 | 51% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 41'526 | 46% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 28'945 | 32% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 24'089 | 27% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 23'606 | 26% |
Code | code d'enregistrement de la société | 22'732 | 25% |
Fax | numéro de fax | 20'800 | 23% |
Mobile | company contact mobile phone | 20'038 | 22% |
Code TVA | code TVA de la société | 2'420 | 2% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 83 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.