Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 19'057 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 40'016 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Nom | nom de la société | 19'057 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 19'057 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 19'057 | 100% |
Province | unité territoriale administrative - province | 19'047 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 17'220 | 90% |
Site Internet | site internet de la société | 15'816 | 82% |
Activité | activité de la société | 14'528 | 76% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 9'422 | 49% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 8'968 | 47% |
Fax | numéro de fax | 6'448 | 33% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 6'340 | 33% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 5'170 | 27% |
Employés | nombre d'employés | 4'592 | 24% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 3'608 | 18% |
Code | code d'enregistrement de la société | 3'035 | 15% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 1'994 | 10% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.