Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 15'976 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 31'404 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Nom | nom de la société | 15'976 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 15'976 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 15'976 | 100% |
Province | unité territoriale administrative - province | 15'975 | 99% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 15'494 | 96% |
Téléphone | numéro de téléphone | 15'198 | 95% |
Activité | activité de la société | 14'909 | 93% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 7'631 | 47% |
Site Internet | site internet de la société | 6'891 | 43% |
Mobile | company contact mobile phone | 6'396 | 40% |
Fax | numéro de fax | 4'488 | 28% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 4'337 | 27% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 3'395 | 21% |
Code TVA | code TVA de la société | 1'635 | 10% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 1'612 | 10% |
Employés | nombre d'employés | 1'593 | 9% |
Capital | capital autorisé de la société | 1'526 | 9% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 1'331 | 8% |
e-mail de contact de la société | 92 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.