Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 39'369 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 45'214 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 39'369 | 100% |
Nom | nom de la société | 39'331 | 99% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 39'313 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 39'193 | 99% |
Province | unité territoriale administrative - province | 31'322 | 79% |
Site Internet | site internet de la société | 30'475 | 77% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 29'369 | 74% |
Activité | activité de la société | 28'922 | 73% |
Fax | numéro de fax | 26'730 | 67% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 16'456 | 41% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 15'337 | 38% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 13'688 | 34% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 7'401 | 18% |
Code | code d'enregistrement de la société | 3'935 | 9% |
e-mail de contact de la société | 1'903 | 4% | |
Mobile | company contact mobile phone | 818 | 2% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.