Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 15'672 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 36'704 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 15'672 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 15'671 | 99% |
Nom | nom de la société | 15'670 | 99% |
Province | unité territoriale administrative - province | 15'663 | 99% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 15'091 | 96% |
Site Internet | site internet de la société | 11'309 | 72% |
Téléphone | numéro de téléphone | 10'102 | 64% |
Activité | activité de la société | 8'136 | 51% |
Employés | nombre d'employés | 7'066 | 45% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 6'749 | 43% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 5'593 | 35% |
Fax | numéro de fax | 5'458 | 34% |
e-mail de contact de la société | 4'930 | 31% | |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 4'402 | 28% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 3'528 | 22% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 3'136 | 20% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.