Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 925'967 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 1'312'423 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 925'951 | 99% |
Nom | nom de la société | 925'916 | 99% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 804'692 | 86% |
Téléphone | numéro de téléphone | 790'272 | 85% |
Province | unité territoriale administrative - province | 773'202 | 83% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 751'681 | 81% |
Site Internet | site internet de la société | 678'252 | 73% |
Fax | numéro de fax | 458'445 | 49% |
Activité | activité de la société | 400'098 | 43% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 397'503 | 42% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 366'671 | 39% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 214'637 | 23% |
Code TVA | code TVA de la société | 193'108 | 20% |
e-mail de contact de la société | 184'971 | 19% | |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 118'717 | 12% |
Code | code d'enregistrement de la société | 56'139 | 6% |
Mobile | company contact mobile phone | 7'993 | 0% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 7'992 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.