Ala | Kuvaus | Määrä |
---|---|---|
Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 48'482 |
Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 74'347 |
Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
---|---|---|---|
Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 48'482 | 100% |
maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 48'481 | 99% |
Nimi | Yrityksen nimi | 48'480 | 99% |
Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 48'477 | 99% |
Toiminta | yrityksen toimintaa | 48'362 | 99% |
Puhelin | Kontakti puhelin numero | 47'281 | 97% |
Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 45'665 | 94% |
Koodi | yrityksen rekisteröintikoodi | 42'367 | 87% |
Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 41'972 | 86% |
Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 28'900 | 59% |
Ota yhteyttä sähköpostiin | yrityksen yhteyssähköposti | 26'064 | 53% |
Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 25'598 | 52% |
nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 23'866 | 49% |
ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 23'792 | 49% |
Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 20'639 | 42% |
mobiili | yrityksen yhteyshenkilön matkapuhelin | 17'041 | 35% |
Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 16'112 | 33% |
Faksi | faksinumero | 11'551 | 23% |
Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 8'738 | 18% |
Facebook-profiilin linkki | 1'011 | 2% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.