Ala | Kuvaus | Määrä |
---|---|---|
Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 135'571 |
Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 107'575 |
Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
---|---|---|---|
Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 135'571 | 100% |
Nimi | Yrityksen nimi | 135'567 | 99% |
Puhelin | Kontakti puhelin numero | 133'965 | 98% |
Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 129'491 | 95% |
maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 125'762 | 92% |
Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 118'659 | 87% |
ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 108'567 | 80% |
Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 107'929 | 79% |
Koodi | yrityksen rekisteröintikoodi | 107'426 | 79% |
Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 90'609 | 66% |
Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 89'545 | 66% |
Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 88'693 | 65% |
Toiminta | yrityksen toimintaa | 74'749 | 55% |
Faksi | faksinumero | 43'535 | 32% |
nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 39'486 | 29% |
Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 23'874 | 17% |
Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 18'556 | 13% |
Ota yhteyttä sähköpostiin | yrityksen yhteyssähköposti | 1'407 | 1% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.