Ala | Kuvaus | Määrä |
---|---|---|
Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 2'264 |
Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 6'356 |
Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
---|---|---|---|
Nimi | Yrityksen nimi | 2'264 | 100% |
Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 2'264 | 100% |
Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 2'264 | 100% |
Toiminta | yrityksen toimintaa | 2'261 | 99% |
Puhelin | Kontakti puhelin numero | 2'229 | 98% |
Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 2'162 | 95% |
Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 1'823 | 80% |
Koodi | yrityksen rekisteröintikoodi | 1'796 | 79% |
Ota yhteyttä sähköpostiin | yrityksen yhteyssähköposti | 1'451 | 64% |
Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 1'372 | 60% |
Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 1'305 | 57% |
ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 1'167 | 51% |
nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 1'130 | 49% |
Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 713 | 31% |
mobiili | yrityksen yhteyshenkilön matkapuhelin | 699 | 30% |
Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 671 | 29% |
Faksi | faksinumero | 550 | 24% |
Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 546 | 24% |
maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 334 | 14% |
Facebook-profiilin linkki | 64 | 2% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.