Ala | Kuvaus | Määrä |
---|---|---|
Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 50'362 |
Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 49'041 |
Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
---|---|---|---|
Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 50'362 | 100% |
Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 50'361 | 99% |
Nimi | Yrityksen nimi | 50'350 | 99% |
Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 50'256 | 99% |
maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 48'680 | 96% |
Toiminta | yrityksen toimintaa | 48'649 | 96% |
Puhelin | Kontakti puhelin numero | 47'823 | 94% |
Faksi | faksinumero | 28'776 | 57% |
nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 26'744 | 53% |
mobiili | yrityksen yhteyshenkilön matkapuhelin | 15'535 | 30% |
Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 13'295 | 26% |
Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 11'826 | 23% |
Ota yhteyttä sähköpostiin | yrityksen yhteyssähköposti | 7'421 | 14% |
Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 7'087 | 14% |
ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 6'927 | 13% |
Koodi | yrityksen rekisteröintikoodi | 6'015 | 11% |
Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 2'760 | 5% |
Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 1'520 | 3% |
Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 1'241 | 2% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.