Ala | Kuvaus | Määrä |
---|---|---|
Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 7'341 |
Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 6'038 |
Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
---|---|---|---|
Nimi | Yrityksen nimi | 7'341 | 100% |
Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 7'341 | 100% |
Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 7'341 | 100% |
Puhelin | Kontakti puhelin numero | 7'197 | 98% |
maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 6'933 | 94% |
Toiminta | yrityksen toimintaa | 6'490 | 88% |
Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 6'316 | 86% |
Koodi | yrityksen rekisteröintikoodi | 2'349 | 31% |
Ota yhteyttä sähköpostiin | yrityksen yhteyssähköposti | 1'731 | 23% |
Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 1'663 | 22% |
nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 1'084 | 14% |
Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 776 | 10% |
ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 663 | 9% |
Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 558 | 7% |
Faksi | faksinumero | 436 | 5% |
Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 345 | 4% |
Iso alkukirjain | yhtiön osakepääoma | 336 | 4% |
Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 257 | 3% |
Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 257 | 3% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.