Ala | Kuvaus | Määrä |
---|---|---|
Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 1'208'540 |
Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 940'715 |
Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
---|---|---|---|
Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 1'208'520 | 99% |
Nimi | Yrityksen nimi | 1'208'514 | 99% |
Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 1'150'278 | 95% |
Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 1'147'017 | 94% |
Puhelin | Kontakti puhelin numero | 1'097'289 | 90% |
nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 1'003'649 | 83% |
maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 860'362 | 71% |
Toiminta | yrityksen toimintaa | 820'846 | 67% |
Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 586'311 | 48% |
Faksi | faksinumero | 581'822 | 48% |
Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 433'425 | 35% |
Ota yhteyttä sähköpostiin | yrityksen yhteyssähköposti | 249'036 | 20% |
Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 147'323 | 12% |
Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 136'186 | 11% |
mobiili | yrityksen yhteyshenkilön matkapuhelin | 114'352 | 9% |
ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 74'536 | 6% |
Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 63'025 | 5% |
Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 27'377 | 2% |
Iso alkukirjain | yhtiön osakepääoma | 16'864 | 1% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.