Ala | Kuvaus | Määrä |
---|---|---|
Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 7'850 |
Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 14'271 |
Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
---|---|---|---|
Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 7'850 | 100% |
Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 7'850 | 100% |
maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 7'850 | 100% |
Nimi | Yrityksen nimi | 7'848 | 99% |
Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 7'830 | 99% |
Puhelin | Kontakti puhelin numero | 7'228 | 92% |
nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 6'820 | 86% |
Toiminta | yrityksen toimintaa | 5'858 | 74% |
Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 4'043 | 51% |
Faksi | faksinumero | 3'570 | 45% |
Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 3'003 | 38% |
Ota yhteyttä sähköpostiin | yrityksen yhteyssähköposti | 1'517 | 19% |
Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 956 | 12% |
Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 892 | 11% |
mobiili | yrityksen yhteyshenkilön matkapuhelin | 839 | 10% |
Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 495 | 6% |
ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 485 | 6% |
Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 221 | 2% |
Iso alkukirjain | yhtiön osakepääoma | 116 | 1% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.