Ala | Kuvaus | Määrä |
---|---|---|
Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 38'581 |
Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 86'387 |
Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
---|---|---|---|
Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 38'581 | 100% |
Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 38'581 | 100% |
Nimi | Yrityksen nimi | 38'577 | 99% |
Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 37'470 | 97% |
Puhelin | Kontakti puhelin numero | 35'293 | 91% |
Toiminta | yrityksen toimintaa | 30'233 | 78% |
nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 21'447 | 55% |
Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 13'345 | 34% |
maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 10'744 | 27% |
Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 10'107 | 26% |
Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 9'985 | 25% |
Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 8'740 | 22% |
Faksi | faksinumero | 7'872 | 20% |
Iso alkukirjain | yhtiön osakepääoma | 6'694 | 17% |
ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 6'387 | 16% |
Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 6'014 | 15% |
Koodi | yrityksen rekisteröintikoodi | 4'578 | 11% |
Ota yhteyttä sähköpostiin | yrityksen yhteyssähköposti | 4'574 | 11% |
Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 700 | 1% |
mobiili | yrityksen yhteyshenkilön matkapuhelin | 427 | 1% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.