Ala | Kuvaus | Määrä |
---|---|---|
Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 76'783 |
Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 106'075 |
Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
---|---|---|---|
Nimi | Yrityksen nimi | 76'783 | 100% |
Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 76'783 | 100% |
Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 76'782 | 99% |
Puhelin | Kontakti puhelin numero | 75'887 | 98% |
Toiminta | yrityksen toimintaa | 74'778 | 97% |
maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 69'936 | 91% |
nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 41'126 | 53% |
Ota yhteyttä sähköpostiin | yrityksen yhteyssähköposti | 24'212 | 31% |
Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 22'604 | 29% |
Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 19'804 | 25% |
Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 12'240 | 15% |
Koodi | yrityksen rekisteröintikoodi | 9'736 | 12% |
ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 7'080 | 9% |
Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 6'264 | 8% |
Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 5'029 | 6% |
Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 4'397 | 5% |
Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 3'124 | 4% |
Faksi | faksinumero | 3'111 | 4% |
Iso alkukirjain | yhtiön osakepääoma | 60 | 0% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.