Ala | Kuvaus | Määrä |
---|---|---|
Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 7'285 |
Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 8'852 |
Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
---|---|---|---|
Nimi | Yrityksen nimi | 7'285 | 100% |
Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 7'285 | 100% |
Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 7'285 | 100% |
Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 7'259 | 99% |
maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 7'223 | 99% |
Toiminta | yrityksen toimintaa | 6'600 | 90% |
Puhelin | Kontakti puhelin numero | 6'034 | 82% |
nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 4'688 | 64% |
Faksi | faksinumero | 3'763 | 51% |
Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 2'909 | 39% |
Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 1'934 | 26% |
Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 1'759 | 24% |
ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 1'754 | 24% |
Koodi | yrityksen rekisteröintikoodi | 1'464 | 20% |
mobiili | yrityksen yhteyshenkilön matkapuhelin | 1'227 | 16% |
Ota yhteyttä sähköpostiin | yrityksen yhteyssähköposti | 1'140 | 15% |
Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 677 | 9% |
Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 386 | 5% |
Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 307 | 4% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.