Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 278'648 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 398'182 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 278'648 | 100% |
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 278'633 | 99% |
Nimi | ettevõtte nimi | 278'626 | 99% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 264'961 | 95% |
Telefon | kontakttelefoni number | 232'090 | 83% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 207'082 | 74% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 205'874 | 73% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 136'303 | 48% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 114'958 | 41% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 81'242 | 29% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 79'977 | 28% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 66'061 | 23% |
Kood | ettevõtte registreerimiskood | 64'516 | 23% |
Faks | faksinumber | 63'696 | 22% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 28'324 | 10% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 23'019 | 8% |
Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 16'805 | 6% |
Käive | aastakäive | 8'967 | 3% |
Töötajad | Töötajate arv | 3'292 | 1% |
Facebooki profiili link | 123 | 0% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.