| Väli | Kirjeldus | Summa |
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 216'104 |
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 258'705 |
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
|---|---|---|---|
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 216'104 | 100% |
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 216'104 | 100% |
| Nimi | ettevõtte nimi | 216'100 | 99% |
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 215'932 | 99% |
| Telefon | kontakttelefoni number | 192'432 | 89% |
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 183'113 | 84% |
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 145'793 | 67% |
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 109'064 | 50% |
| Faks | faksinumber | 105'285 | 48% |
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 75'765 | 35% |
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 46'761 | 21% |
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 31'864 | 14% |
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 26'652 | 12% |
| Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 16'350 | 7% |
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 16'159 | 7% |
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 15'776 | 7% |
| Töötajad | Töötajate arv | 12'704 | 5% |
| Käive | aastakäive | 5'313 | 2% |
| Kapital | ettevõtte põhikapital | 4'106 | 1% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.