Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 216'104 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 258'469 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 216'104 | 100% |
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 216'104 | 100% |
Nimi | ettevõtte nimi | 216'100 | 99% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 215'932 | 99% |
Telefon | kontakttelefoni number | 192'446 | 89% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 182'918 | 84% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 145'794 | 67% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 108'995 | 50% |
Faks | faksinumber | 105'309 | 48% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 75'719 | 35% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 46'754 | 21% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 31'887 | 14% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 26'669 | 12% |
Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 16'352 | 7% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 16'178 | 7% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 15'771 | 7% |
Töötajad | Töötajate arv | 12'717 | 5% |
Käive | aastakäive | 5'317 | 2% |
Kapital | ettevõtte põhikapital | 4'108 | 1% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.