Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 216'110 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 258'591 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 216'110 | 100% |
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 216'110 | 100% |
Nimi | ettevõtte nimi | 216'106 | 99% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 215'938 | 99% |
Telefon | kontakttelefoni number | 192'442 | 89% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 182'972 | 84% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 145'799 | 67% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 109'033 | 50% |
Faks | faksinumber | 105'290 | 48% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 75'744 | 35% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 46'747 | 21% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 31'876 | 14% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 26'664 | 12% |
Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 16'351 | 7% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 16'166 | 7% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 15'772 | 7% |
Töötajad | Töötajate arv | 12'711 | 5% |
Käive | aastakäive | 5'316 | 2% |
Kapital | ettevõtte põhikapital | 4'107 | 1% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.