Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 191'468 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 151'614 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 191'468 | 100% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 191'466 | 99% |
Nimi | ettevõtte nimi | 191'465 | 99% |
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 191'460 | 99% |
Telefon | kontakttelefoni number | 188'452 | 98% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 169'411 | 88% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 165'636 | 86% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 52'415 | 27% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 31'201 | 16% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 26'925 | 14% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 25'412 | 13% |
Kapital | ettevõtte põhikapital | 22'662 | 11% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 21'070 | 11% |
Käive | aastakäive | 15'434 | 8% |
Faks | faksinumber | 9'825 | 5% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 9'663 | 5% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 3'997 | 2% |
Kood | ettevõtte registreerimiskood | 2'919 | 1% |
Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 1'696 | 0% |
Töötajad | Töötajate arv | 1'630 | 0% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.