Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 86'566 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 129'985 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 86'566 | 100% |
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 86'562 | 99% |
Nimi | ettevõtte nimi | 86'553 | 99% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 80'473 | 92% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 78'710 | 90% |
Telefon | kontakttelefoni number | 74'949 | 86% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 69'241 | 79% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 68'695 | 79% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 40'300 | 46% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 38'959 | 45% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 27'359 | 31% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 26'571 | 30% |
Kood | ettevõtte registreerimiskood | 21'882 | 25% |
Faks | faksinumber | 19'827 | 22% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 9'931 | 11% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 9'743 | 11% |
Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 7'877 | 9% |
Käive | aastakäive | 3'141 | 3% |
Töötajad | Töötajate arv | 1'356 | 1% |
Facebooki profiili link | 51 | 0% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.