Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 16'300 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 18'445 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Nimi | ettevõtte nimi | 16'300 | 100% |
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 16'300 | 100% |
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 16'300 | 100% |
Telefon | kontakttelefoni number | 16'000 | 98% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 14'643 | 89% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 13'650 | 83% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 13'504 | 82% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 5'691 | 34% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 3'382 | 20% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 2'453 | 15% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 2'216 | 13% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 2'071 | 12% |
Kapital | ettevõtte põhikapital | 1'980 | 12% |
Käive | aastakäive | 1'450 | 8% |
Faks | faksinumber | 1'196 | 7% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 957 | 5% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 544 | 3% |
Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 337 | 2% |
Kood | ettevõtte registreerimiskood | 255 | 1% |
Töötajad | Töötajate arv | 182 | 1% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.