Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 1'206'033 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 939'776 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 1'206'013 | 99% |
Nimi | ettevõtte nimi | 1'206'007 | 99% |
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 1'147'791 | 95% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 1'144'568 | 94% |
Telefon | kontakttelefoni number | 1'095'011 | 90% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 1'002'365 | 83% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 858'515 | 71% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 819'140 | 67% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 585'939 | 48% |
Faks | faksinumber | 580'851 | 48% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 433'151 | 35% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 246'653 | 20% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 146'848 | 12% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 136'038 | 11% |
Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 114'321 | 9% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 74'077 | 6% |
Töötajad | Töötajate arv | 62'847 | 5% |
Käive | aastakäive | 27'394 | 2% |
Kapital | ettevõtte põhikapital | 16'883 | 1% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.