Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 1'206'924 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 940'623 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 1'206'904 | 99% |
Nimi | ettevõtte nimi | 1'206'898 | 99% |
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 1'148'690 | 95% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 1'145'416 | 94% |
Telefon | kontakttelefoni number | 1'095'797 | 90% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 1'003'469 | 83% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 859'199 | 71% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 820'007 | 67% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 586'318 | 48% |
Faks | faksinumber | 580'829 | 48% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 433'430 | 35% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 247'835 | 20% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 146'797 | 12% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 136'004 | 11% |
Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 114'332 | 9% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 74'070 | 6% |
Töötajad | Töötajate arv | 62'828 | 5% |
Käive | aastakäive | 27'382 | 2% |
Kapital | ettevõtte põhikapital | 16'868 | 1% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.