Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 1'208'866 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 940'785 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 1'208'846 | 99% |
Nimi | ettevõtte nimi | 1'208'840 | 99% |
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 1'150'618 | 95% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 1'147'333 | 94% |
Telefon | kontakttelefoni number | 1'097'562 | 90% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 1'003'760 | 83% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 860'610 | 71% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 821'189 | 67% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 586'319 | 48% |
Faks | faksinumber | 581'965 | 48% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 433'427 | 35% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 249'432 | 20% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 147'370 | 12% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 136'215 | 11% |
Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 114'366 | 9% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 74'586 | 6% |
Töötajad | Töötajate arv | 63'062 | 5% |
Käive | aastakäive | 27'376 | 2% |
Kapital | ettevõtte põhikapital | 16'862 | 1% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.