Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 139'134 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 35'030 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 139'129 | 99% |
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 139'128 | 99% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 138'888 | 99% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 136'241 | 97% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 88'484 | 63% |
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 80'989 | 58% |
κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 71'384 | 51% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 58'565 | 42% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 29'581 | 21% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 15'466 | 11% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 15'462 | 11% |
Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 15'461 | 11% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 8'781 | 6% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 8'233 | 5% |
E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 3'673 | 2% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 2'554 | 1% |
Κινητό | κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας εταιρείας | 558 | 0% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.