Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 45'992 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 69'540 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 45'992 | 100% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 45'991 | 99% |
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 45'990 | 99% |
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 45'987 | 99% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 44'620 | 97% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 38'391 | 83% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 33'906 | 73% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 33'767 | 73% |
E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 23'000 | 50% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 18'382 | 39% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 13'580 | 29% |
κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 11'944 | 25% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 9'292 | 20% |
Κώδικας | κωδικός εγγραφής εταιρείας | 9'138 | 19% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 4'592 | 9% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 3'642 | 7% |
Κινητό | κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας εταιρείας | 3'321 | 7% |
Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 1'583 | 3% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 693 | 1% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.