Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 13'652 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 23'393 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 13'652 | 100% |
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 13'651 | 99% |
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 13'649 | 99% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 13'471 | 98% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 13'349 | 97% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 13'242 | 96% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 10'379 | 76% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 9'635 | 70% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 5'555 | 40% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 4'923 | 36% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 4'874 | 35% |
Κώδικας | κωδικός εγγραφής εταιρείας | 4'707 | 34% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 4'430 | 32% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 4'371 | 32% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 4'303 | 31% |
Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 2'556 | 18% |
Κεφάλαιο | εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας | 1'618 | 11% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.