Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 120'783 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 299'386 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 120'783 | 100% |
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 120'783 | 100% |
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 120'782 | 99% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 117'652 | 97% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 117'092 | 96% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 108'396 | 89% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 60'840 | 50% |
E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 59'829 | 49% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 54'369 | 45% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 33'497 | 27% |
Κώδικας | κωδικός εγγραφής εταιρείας | 27'294 | 22% |
κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 20'802 | 17% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 18'170 | 15% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 12'936 | 10% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 10'916 | 9% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 10'333 | 8% |
Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 7'674 | 6% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 7'302 | 6% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.