Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 95'002 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 132'324 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 95'002 | 100% |
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 95'002 | 100% |
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 94'998 | 99% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 94'918 | 99% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 93'545 | 98% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 91'264 | 96% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 86'633 | 91% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 54'108 | 56% |
Κινητό | κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας εταιρείας | 46'845 | 49% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 31'219 | 32% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 28'350 | 29% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 19'330 | 20% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 14'719 | 15% |
κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 12'443 | 13% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 12'263 | 12% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 12'092 | 12% |
Κεφάλαιο | εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας | 11'562 | 12% |
Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 9'397 | 9% |
E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 865 | 0% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.