Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 14'077 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 24'451 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 14'077 | 100% |
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 14'077 | 100% |
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 14'074 | 99% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 14'032 | 99% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 13'917 | 98% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 13'769 | 97% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 10'820 | 76% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 9'828 | 69% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 5'616 | 39% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 5'157 | 36% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 5'120 | 36% |
Κώδικας | κωδικός εγγραφής εταιρείας | 4'919 | 34% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 4'619 | 32% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 4'496 | 31% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 4'442 | 31% |
Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 2'679 | 19% |
Κεφάλαιο | εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας | 2'339 | 16% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.