Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 29'520 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 34'942 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 29'520 | 100% |
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 29'520 | 100% |
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 29'513 | 99% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 29'390 | 99% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 29'301 | 99% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 29'050 | 98% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 19'670 | 66% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 18'847 | 63% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 13'456 | 45% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 12'432 | 42% |
Κώδικας | κωδικός εγγραφής εταιρείας | 12'106 | 41% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 11'460 | 38% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 9'254 | 31% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 9'243 | 31% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 7'380 | 25% |
Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 6'568 | 22% |
Κεφάλαιο | εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας | 4'088 | 13% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.