Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 50'362 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 49'041 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 50'362 | 100% |
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 50'361 | 99% |
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 50'350 | 99% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 50'256 | 99% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 48'680 | 96% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 48'649 | 96% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 47'823 | 94% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 28'776 | 57% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 26'744 | 53% |
Κινητό | κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας εταιρείας | 15'535 | 30% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 13'295 | 26% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 11'826 | 23% |
E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 7'421 | 14% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 7'087 | 14% |
κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 6'927 | 13% |
Κώδικας | κωδικός εγγραφής εταιρείας | 6'015 | 11% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 2'760 | 5% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 1'520 | 3% |
Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 1'241 | 2% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.