Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 34'393 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 52'375 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 34'393 | 100% |
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 34'393 | 100% |
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 34'389 | 99% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 33'694 | 97% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 32'189 | 93% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 27'090 | 78% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 26'916 | 78% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 21'015 | 61% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 14'126 | 41% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 13'931 | 40% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 11'481 | 33% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 11'133 | 32% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 10'468 | 30% |
E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 6'676 | 19% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 5'803 | 16% |
Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 4'435 | 12% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.