Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 26'173 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 50'912 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 26'173 | 100% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 26'172 | 99% |
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 26'168 | 99% |
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 26'166 | 99% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 24'980 | 95% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 23'200 | 88% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 22'824 | 87% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 22'777 | 87% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 13'362 | 51% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 10'345 | 39% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 9'278 | 35% |
κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 6'745 | 25% |
Κώδικας | κωδικός εγγραφής εταιρείας | 4'881 | 18% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 4'560 | 17% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 3'590 | 13% |
E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 3'434 | 13% |
Κινητό | κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας εταιρείας | 2'759 | 10% |
Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 1'175 | 4% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 575 | 2% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.