Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 10'889 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 22'733 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 10'889 | 100% |
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 10'889 | 100% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 10'889 | 100% |
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 10'888 | 99% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 10'562 | 96% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 8'784 | 80% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 6'926 | 63% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 6'746 | 61% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 6'163 | 56% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 6'031 | 55% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 4'555 | 41% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 3'201 | 29% |
E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 3'188 | 29% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 3'072 | 28% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 2'579 | 23% |
Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 2'370 | 21% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.