Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 76'777 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 106'076 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 76'777 | 100% |
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 76'777 | 100% |
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 76'776 | 99% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 75'881 | 98% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 74'772 | 97% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 69'930 | 91% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 41'125 | 53% |
E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 24'213 | 31% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 22'603 | 29% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 19'804 | 25% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 12'240 | 15% |
Κώδικας | κωδικός εγγραφής εταιρείας | 9'736 | 12% |
κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 7'080 | 9% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 6'264 | 8% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 5'029 | 6% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 4'397 | 5% |
Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 3'124 | 4% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 3'111 | 4% |
Κεφάλαιο | εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας | 60 | 0% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.