Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 3'457 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 3'991 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 3'457 | 100% |
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 3'457 | 100% |
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 3'457 | 100% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 3'457 | 100% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 3'261 | 94% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 3'010 | 87% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 2'670 | 77% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 1'968 | 56% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 1'508 | 43% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 904 | 26% |
κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 783 | 22% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 643 | 18% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 402 | 11% |
E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 340 | 9% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 310 | 8% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 281 | 8% |
Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 218 | 6% |
Κεφάλαιο | εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας | 138 | 3% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.