Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 144'228 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 261'498 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 144'214 | 99% |
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 144'212 | 99% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 144'008 | 99% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 142'912 | 99% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 142'514 | 98% |
E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 142'074 | 98% |
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 135'859 | 94% |
Κώδικας | κωδικός εγγραφής εταιρείας | 134'094 | 92% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 126'101 | 87% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 48'100 | 33% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 31'444 | 21% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 25'203 | 17% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 2'806 | 1% |
Κινητό | κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας εταιρείας | 1'467 | 1% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 1'128 | 0% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 509 | 0% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 411 | 0% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.