Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 144'219 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 261'510 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 144'205 | 99% |
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 144'203 | 99% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 143'994 | 99% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 142'902 | 99% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 142'505 | 98% |
E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 142'063 | 98% |
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 135'849 | 94% |
Κώδικας | κωδικός εγγραφής εταιρείας | 134'095 | 92% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 126'092 | 87% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 48'097 | 33% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 31'441 | 21% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 25'200 | 17% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 2'805 | 1% |
Κινητό | κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας εταιρείας | 1'466 | 1% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 1'128 | 0% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 509 | 0% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 411 | 0% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.