Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 1'624'958 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 1'384'569 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 1'624'757 | 99% |
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 1'624'683 | 99% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 1'530'910 | 94% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 1'501'209 | 92% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 1'424'360 | 87% |
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 1'151'799 | 70% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 1'035'342 | 63% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 1'016'818 | 62% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 711'068 | 43% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 569'110 | 35% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 385'673 | 23% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 263'044 | 16% |
κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 261'209 | 16% |
E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 242'467 | 14% |
Κώδικας | κωδικός εγγραφής εταιρείας | 209'445 | 12% |
Κινητό | κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας εταιρείας | 186'443 | 11% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 100'707 | 6% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 53'120 | 3% |
Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 41'665 | 2% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.